Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!
30/12
Oito veículos já foram removidos para liberar o trânsito
23/12
Objetivo é atingir 100% dos comerciantes que têm direito a valores restituídos pela Prefeitura Municipal de São Paulo; ainda há R$ 22,8 milhões a sere...
10/12
Prazo para atendimento na Loja 2, do Edifício LEA, termina em 23/12
9/12
Reta final da campanha pretende atender 1.143 comerciantes que não compareceram ao atendimento presencial; ainda há R$ 22,8 milhões a serem devolvidos...
28/11
Ainda há vagas para empresas interessadas em participar da 3ª edição do evento; comerciantes da CEAGESP têm 10% de desconto como expositores
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
