Siga:

21/12/202212:04:39

Boletim BCA: doações realizadas de 06 a 16/12/2022


O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) divulga semanalmente a lista das entidades atendidas com doações de frutas, legumes e verduras. O objetivo é garantir ainda mais transparência ao trabalho da Seção de Sustentabilidade da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP).

O ‘Boletim BCA’ traz a quantidade geral de alimentos doados no período e, ainda, o montante destinado a cada uma das entidades contempladas. Em 2022 — até a data de publicação deste artigo — o BCA já contabilizou as seguintes doações, considerando atendimento às entidades e ações sociais:

12 a 16 de dezembro: 47.176 kg
06 a 08 de dezembro: 20.089 kg
28 de novembro a 02 de dezembro: 18.668 kg

21 a 25 de novembro: 45.011 kg
17 e 18 de novembro: 8.175 kg
07 a 11 de novembro: 18.707 kg
01 a 04 de novembro: 9.700 kg

25 a 28 de outubro: 16.992 kg
17 a 21 de outubro: 29.947 kg
10 a 14 de outubro: 22.023 kg
04 a 07 de outubro: 32.079 kg

26 a 30 de setembro: 6.750 kg
19 a 23 de setembro: 29.615 kg
12 a 16 de setembro: 23.117 kg
05 a 09 de setembro: 12.839 kg
30 de agosto a 02 de setembro: 14.438 kg

23 a 26 de agosto: 11.938 kg
15 a 19 de agosto: 15.684 kg
09 a 12 de agosto: 18.456 kg
01 a 05 de agosto: 24.369 kg

25 a 29 de julho: 28.489 kg
19 a 22 de julho: 12.059 kg
12 a 15 de julho: 16.777 kg
04 a 08 de julho: 24.603 kg
27 de junho a 01 de julho: 30.363 kg

21 a 24 de junho: 31.994 kg
14 a 17 de junho: 18.689 kg
07 a 10 de junho: 14.814 kg
31 de maio a 03 de junho: 35.468 kg

24 a 27 de maio: 16.791 kg
17 a 20 de maio: 26.054 kg
10 a 13 de maio: 9.194 kg
02 a 06 de maio: 30.737 kg

26 a 29 de abril: 34.924 kg
18 a 20 de abril: 14.723 kg
12 a 14 de abril: 8.062 kg
04 a 08 de abril: 17.767 kg
28 de março a 1º de abril: 17.302 kg

22 a 25 de março: 22.055 kg
15 a 18 de março: 5.454 kg
07 a 11 de março: 16.751 kg
03 e 04 de março: 13.720 kg

21 a 25 de fevereiro: 20.371 kg
15 a 18 de fevereiro: 6.086 kg
08 a 11 de fevereiro: 13.017 kg
31 de janeiro a 04 de fevereiro: 38.023 kg

24 a 28 de janeiro: 47.921 kg
18 a 21 de janeiro: 27.040 kg
10 a 14 de janeiro: 11.254 kg
04 a 07 de janeiro: 21.276 kg




Enviar para um amigo

Mensagem enviada com sucesso!

Seu Nome:
E-mail do Amigo:

Comunicar um erro

Mensagem enviada com sucesso!

Seu E-mail:
Comunique o erro:
Versão para impressão Enviar para um amigo Comunicar um erro

Veja também do Ano 2022 o Mês de:

Veja também o Ano de: