Siga:

21/8/202308:07:19

Boletim BCA: 15 a 18/08/2023


O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) divulga, semanalmente, a lista das entidades atendidas com doações de frutas, legumes e verduras. O objetivo é garantir ainda mais transparência ao trabalho da Seção de Sustentabilidade da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP).

O ‘Boletim BCA’ traz a quantidade geral de alimentos doados no período e, ainda, o montante destinado a cada uma das entidades contempladas.

Em 2023 — até a data de publicação deste artigo — o BCA já contabilizou as seguintes doações:

03 a 06 de janeiro de 2023: 14.254 kg
10 a 13 de janeiro de 2023: 16.626 kg
17 a 20 de janeiro de 2023: 20.782 kg
24 a 27 de janeiro de 2023: 10.339 kg

30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023: 18.351 kg
07 a 10 de fevereiro de 2023: 27.501 kg
13 a 17 de fevereiro de 2023: 17.543 kg
24 de fevereiro de 2023: 11.196 kg

27 de fevereiro a 03 de março de 2023: 20.649 kg
06 a 10 de março de 2023: 11.340 kg
13 a 17 de março de 2023: 21.832 kg
21 a 24 de março de 2023: 23.998 kg
27 a 31 de março de 2023: 44.338 kg

04 a 06 de abril de 2023: 13.637 kg
11 a 14 de abril de 2023: 23.864 kg
17 a 20 de abril de 2023: 17.749 kg
24 a 28 de abril de 2023: 22.854 kg

02 a 05 de maio de 2023: 21.259 kg
09 a 12 de maio de 2023: 25.092 kg
15 a 19 de maio de 2023: 16.757 kg
23 a 26 de maio de 2023: 19.942 kg

30 de maio a 02 de junho de 2023: 25.766 kg
05 a 07 de junho de 2023: 30.795 kg
13 a 16 de junho de 2023: 23.064 kg
20 a 23 de junho de 2023: 33.328 kg
26 a 30 de junho de 2023: 46.087 kg

04 a 07 de julho de 2023: 23.320 kg
11 a 14 de julho de 2023: 32.754 kg
18 a 21 de julho de 2023: 19.130 kg
25 a 28 de julho de 2023: 30.498 kg

01 a 04 de agosto de 2023: 19.254 kg
07 a 11 de agosto de 2023: 43.756 kg
15 a 18 de agosto de 2023: 36.166 kg




Enviar para um amigo

Mensagem enviada com sucesso!

Seu Nome:
E-mail do Amigo:

Comunicar um erro

Mensagem enviada com sucesso!

Seu E-mail:
Comunique o erro:
Versão para impressão Enviar para um amigo Comunicar um erro

Veja também do Ano 2023 o Mês de:

Veja também o Ano de: