7/10/202410:02:03
O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) divulga, mensalmente, a lista das entidades atendidas com doações de frutas, legumes e verduras doados pelos comerciantes. O objetivo é garantir ainda mais transparência ao trabalho da Seção de Sustentabilidade (SESUS) da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP).
Em 2024 — até o encerramento de setembro — o BCA já contabilizava 1.023.818 kg de alimentos doados às entidades e a outros bancos de alimentos cadastrados. Atualmente, são 222 entidades e 18 bancos de alimentos atendidos pelo Banco CEAGESP de Alimentos.
Confira em detalhes as doações realizadas:
SETEMBRO — Total: 133.169 kg
02 e 06 de setembro de 2024: 40.916 kg
09 a 13 de setembro de 2024: 24.394 kg
16 a 20 de setembro de 2024: 28.491 kg
23 a 27 de setembro de 2024: 33.724 kg
30 de setembro de 2024: 5.644 kg
AGOSTO — Total: 120.092 kg
01 e 02 de agosto de 2024: 26.813 kg
05 a 09 de agosto de 2024: 21.774 kg
12 a 16 de agosto de 2024: 28.235 kg
19 a 23 de agosto de 2024: 23.149 kg
26 a 30 de agosto de 2024: 20.121 kg
JULHO — Total: 103.271 kg
01 a 05 de julho de 2024: 23.039 kg
08 a 12 de julho de 2024: 12.989 kg
15 a 19 de julho de 2024: 33.410 kg
22 a 26 de julho de 2024: 20.745 kg
29 a 31 de julho de 2024: 13.088 kg
JUNHO — Total: 73.460 kg
04 a 07 de junho de 2024: 19.871 kg
11 a 14 de junho de 2024: 12.153 kg
18 a 21 de junho de 2024: 19.528 kg
25 a 28 de junho de 2024: 21.908 kg
MAIO — Total: 154.616 kg
01 a 03 de maio de 2024: 13.399 kg
06 a 10 de maio de 2024: 30.472 kg
13 a 17 de maio de 2024: 64.171 kg
20 a 24 de maio de 2024: 32.851 kg
27 a 29 de maio de 2024: 13.723 kg
ABRIL — Total: 80.326 kg
01 a 07 de abril de 2024: 12.512,5 kg
08 a 14 de abril de 2024: 28.975,5 kg
15 a 21 de abril de 2024: 14.769 kg
22 a 28 de abril de 2024: 17.924 kg
29 e 30 de abril de 2024: 6.145 kg
MARÇO — Total: 115.804 kg
01 a 08 de março de 2024: 29.133 kg
11 a 15 de março de 2024: 16.081 kg
18 a 22 de março de 2024: 43.960 kg
25 a 28 de março de 2024: 26.630 kg
FEVEREIRO — Total: 87.105 kg
01 e 02 de fevereiro de 2024: 7.954 kg
05 a 09 de fevereiro de 2024: 17.465 kg
12 a 16 de fevereiro de 2024: 3.432 kg
19 a 23 de fevereiro de 2024: 15.101 kg
26 a 29 de fevereiro de 2024: 43.153 kg
JANEIRO — Total: 155.975 kg
02 a 04 de janeiro de 2024: 29.792 kg
09 a 12 de janeiro de 2024: 31.141 kg
15 a 19 de janeiro de 2024: 42.873 kg
22 a 31 de janeiro de 2024: 52.169 kg
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!