Nome | Pavilhão | Unidade |
G. B. 29 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 249 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 266 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 20 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 206 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 207 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 208 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 208 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 209 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 209 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 0,3 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 129,75 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,29 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 4,43 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 1,21 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
MANÁ | --- | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 34,03 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | --- | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | D'ÁGUA | LEGUMES | 18,48 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 107,23 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | JAPONESA | LEGUMES | 0,05 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 1,12 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 4,74 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | SECA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 73,08 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 1463,43 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | AMARELA | LEGUMES | 0,64 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 585,36 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 616,61 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 31,74 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 0,68 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 12,87 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 88,48 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 21,44 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 1260,76 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 116,31 | 2024 | 08 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 18,27 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 87,01 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 120,68 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 353,19 | 2024 | 08 | |
LAKIO | --- | LEGUMES | 0,79 | 2024 | 08 | |
LENKON | --- | LEGUMES | 4,56 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 2,62 | 2024 | 08 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 1,05 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 225,66 | 2024 | 08 | |
MIOGA | --- | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 08 | |
NIGAGORI | --- | LEGUMES | 22,96 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 34,33 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 183,96 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 652,27 | 2024 | 08 | |
PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 15,18 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 75,28 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 32,16 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 13,34 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | MALAGUETA/MALAGUETÃO | LEGUMES | 0,13 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE | LEGUMES | 3,28 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 26,09 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 20,1 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 422,43 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 42,83 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 248,22 | 2024 | 08 | |
TAQUENOCO | --- | LEGUMES | 19,18 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1,21 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 22,37 | 2024 | 08 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 9,16 | 2024 | 08 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 9,76 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 91,12 | 2024 | 08 | |
TOMATE | RASTEIRO | LEGUMES | 0,97 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 30,65 | 2024 | 08 | |
UME | --- | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 413,71 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 79,34 | 2024 | 08 | |
YACON | --- | LEGUMES | 3,32 | 2024 | 08 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 0,14 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 18,14 | 2024 | 08 | |
GOBÔ | --- | VERDURAS | 0,24 | 2024 | 08 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 0,2 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!