1136438216
agrolegs@hotmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 77 A | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 78 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 79 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 80 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 201 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 202 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 203 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 204 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 205 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 206 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 235 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 236 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 237 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 238 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
PLATAFORMA 77 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 77 B | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 3,2 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,68 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 10,91 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 628,46 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 1977,4 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 2144,66 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 4,04 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 1088,65 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 0,98 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 286,47 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 45,88 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 1464,23 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 217,39 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,93 | 2024 | 08 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 3 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 37,97 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 153,18 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 18,03 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 423,66 | 2024 | 08 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 221 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 12,22 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 215,21 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 8,78 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 9,73 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,47 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | MALAGUETA/MALAGUETÃO | LEGUMES | 0,34 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 6,8 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2,01 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 349,58 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 6,03 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 160,29 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 32,63 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 101,67 | 2024 | 08 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 834,98 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 807,12 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 70,06 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 23,22 | 2024 | 08 | |
YACON | --- | LEGUMES | 51,38 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 46,02 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!