Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 53 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 54 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 0,44 | 2024 | 08 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 61,03 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 17,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 47,16 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 2,4 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 26,4 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 65,66 | 2024 | 08 | |
ABACATE | OURO VERDE | FRUTAS | 5,58 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 1,98 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 27,06 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 0,46 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 1,44 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 0,65 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 4,91 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 2,7 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 75,39 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 08 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 6,95 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 10,62 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,39 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,3 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 12,7 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 17,9 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 2,33 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 1,84 | 2024 | 08 | |
LIMA-DA-PÉRSIA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 10,74 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 6,9 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 2,45 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,97 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 1045,81 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 591,67 | 2024 | 08 | |
MANGA | BOURBON | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 08 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
MANGA | KEITY | FRUTAS | 4,86 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 152,54 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 127,9 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 795,63 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 359,87 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 22,45 | 2024 | 08 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 08 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 08 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 0,79 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 0,87 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 08 | |
NOZES | IMP. | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 0,09 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 1,89 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 1,53 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 0,48 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 8,43 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 6,86 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 1,11 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,83 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,97 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 3,19 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 2,86 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,79 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,33 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,86 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 1,38 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 6,88 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 64,31 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 13,65 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,14 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,22 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 2 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,33 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,08 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 7,01 | 2024 | 08 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 1,49 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 0,07 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 38,1 | 2024 | 08 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,48 | 2024 | 08 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 0,56 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!