Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 53 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 54 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 0,44 | 2024 | 11 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 57,28 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 15,7 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 47,16 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 2,4 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 26,4 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 19,74 | 2024 | 11 | |
ABACATE | OURO VERDE | FRUTAS | 5,58 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 1,98 | 2024 | 11 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 30,33 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 1,55 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 23,46 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 2,73 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 11 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 11 | |
BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 11 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 75,39 | 2024 | 11 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 11 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 10,54 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 30,58 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,39 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,3 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 12,7 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 17,9 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 19,15 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,44 | 2024 | 11 | |
LIMA-DA-PÉRSIA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 63,84 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 16,6 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 3,46 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GOLDEN DEL | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,97 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 1172,25 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 667,63 | 2024 | 11 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 11 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 11 | |
MANGA | KEITY | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 120,46 | 2024 | 11 | |
MANGA | ROSA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 99,23 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 888,49 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 265,34 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 24,39 | 2024 | 11 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 11 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,24 | 2024 | 11 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1,9 | 2024 | 11 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 0,87 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 2,29 | 2024 | 11 | |
NOZES | IMP. | FRUTAS | 1,4 | 2024 | 11 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 1,89 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 6,31 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 7,48 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 0,48 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 0,15 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 2,48 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 9,2 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 6,86 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 3,45 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,83 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,97 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 2,3 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 3,19 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 2,29 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 3,76 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,33 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,86 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 0,37 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,7 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 7,1 | 2024 | 11 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 145,13 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 15,79 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 2 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,33 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,08 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,03 | 2024 | 11 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 1,24 | 2024 | 11 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 0,07 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 44,12 | 2024 | 11 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,48 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!