1136439441
elofruti@elofruti.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 8 | AM - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 5 | 2023 | 03 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 5 | 2023 | 03 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 0,26 | 2023 | 03 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,14 | 2023 | 03 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,28 | 2023 | 03 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 3,93 | 2023 | 03 |
![]() | BANANA | NANICA CLIMATIZADA | FRUTAS | 2,56 | 2023 | 03 |
![]() | BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 0,76 | 2023 | 03 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,84 | 2023 | 03 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 124,68 | 2023 | 03 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,18 | 2023 | 03 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 9,5 | 2023 | 03 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,08 | 2023 | 03 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 59,31 | 2023 | 03 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 2,75 | 2023 | 03 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 17,75 | 2023 | 03 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 7,17 | 2023 | 03 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 1,17 | 2023 | 03 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 10,08 | 2023 | 03 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 0,4 | 2023 | 03 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,11 | 2023 | 03 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 0,13 | 2023 | 03 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0,3 | 2023 | 03 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,88 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,02 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,06 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 1,22 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2,12 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,09 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 5,15 | 2023 | 03 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 0,51 | 2023 | 03 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 4,3 | 2023 | 03 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,22 | 2023 | 03 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 0,45 | 2023 | 03 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 12,42 | 2023 | 03 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 2,65 | 2023 | 03 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 1,09 | 2023 | 03 |
![]() | VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,25 | 2023 | 03 |
![]() | ACELGA | --- | VERDURAS | 2,92 | 2023 | 03 |
![]() | AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 14,27 | 2023 | 03 |
![]() | AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 0,48 | 2023 | 03 |
![]() | ALECRIM | --- | VERDURAS | 0,01 | 2023 | 03 |
![]() | ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 26,91 | 2023 | 03 |
![]() | ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 12,4 | 2023 | 03 |
![]() | ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,02 | 2023 | 03 |
![]() | ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 2,24 | 2023 | 03 |
![]() | ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 8,37 | 2023 | 03 |
![]() | BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 3,75 | 2023 | 03 |
![]() | BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 0,13 | 2023 | 03 |
![]() | CENOURA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 26,51 | 2023 | 03 |
![]() | COENTRO | --- | VERDURAS | 1,49 | 2023 | 03 |
![]() | COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 0,05 | 2023 | 03 |
![]() | COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 0,49 | 2023 | 03 |
![]() | COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 0,86 | 2023 | 03 |
![]() | MANJERICÃO | --- | VERDURAS | 0,01 | 2023 | 03 |
![]() | RABANETE | --- | VERDURAS | 0,09 | 2023 | 03 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 5,28 | 2023 | 03 |
![]() | REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 4,14 | 2023 | 03 |
![]() | RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 19,48 | 2023 | 03 |
![]() | SALSA | --- | VERDURAS | 3,47 | 2023 | 03 |
![]() | SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 8,19 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!