1136446006
caio.camara@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 22 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 23 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 25 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 26 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 27 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 28 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 29 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 30 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 31 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 32 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 33 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 34 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 35 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 36 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 41 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 42 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 24 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 127 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 121 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 122 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 124 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 125 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 214 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 215 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 216 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 217 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 218 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 219 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 220 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 221 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 222 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 123 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 39.39 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0.12 | 2024 | 11 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 10.32 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 33.17 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 62.7 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 10.69 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 54.97 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 48.7 | 2024 | 11 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 6.63 | 2024 | 11 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 3.28 | 2024 | 11 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 10.21 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 12.44 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 64.07 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 60.4 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2.92 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 585.01 | 2024 | 11 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 5.47 | 2024 | 11 |
![]() | CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0.4 | 2024 | 11 |
![]() | EMBU | --- | FRUTAS | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 101.53 | 2024 | 11 |
![]() | GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.03 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 4.13 | 2024 | 11 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 0.29 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 50.07 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 41.4 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0.5 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | KEITY | FRUTAS | 8.64 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 5.3 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 71.28 | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 32.47 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 489.91 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 8951.2 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 122.02 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 517.67 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 427.48 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 33.04 | 2024 | 11 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 18.25 | 2024 | 11 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0.91 | 2024 | 11 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 34.04 | 2024 | 11 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 4.08 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 1 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 21.43 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 1.97 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 2.49 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 5.25 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 32.61 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 5.95 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 43.04 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 5.21 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 1.41 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.31 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 1.7 | 2024 | 11 |
![]() | PITAIA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 12.73 | 2024 | 11 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 0.51 | 2024 | 11 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0.64 | 2024 | 11 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 1.94 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 69.27 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 144.15 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 22.74 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 250.06 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 185.31 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 15.64 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 653.23 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 16.12 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 155.01 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 194.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | MELODIA | FRUTAS | 39.95 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 12.03 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 50.45 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 528.96 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 200.11 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 72.08 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 4.58 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 9.08 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 37.85 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 365.39 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 17.75 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 1.17 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!