tfb@grupocanelas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
AREA 1 | EDIFÍCIOS - EDSED IV | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
SALA 4 | EDIFÍCIOS - EDSED IV | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
SALA 14 | EDIFÍCIOS - EDSED IV | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
SALA 15 | EDIFÍCIOS - EDSED IV | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
SALA 16 | EDIFÍCIOS - EDSED IV | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
SALA 8 | EDIFÍCIOS - EDSED IV | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 14 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 15 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 36 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 37 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 57 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 58 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 59 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 60 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 63 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 64 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 65 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
PLATAFORMA 38 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 38 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 61 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 62 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 263 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | IMP. | DIVERSOS | 13.36 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 17.77 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 50.01 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 6.55 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 6.55 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 54.83 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 445.76 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 116.5 | 2024 | 11 |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 68.76 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 9.8 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 185.68 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 33.58 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 70.26 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 26.22 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 122.18 | 2024 | 11 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 414.77 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 0.82 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 24.29 | 2024 | 11 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0.52 | 2024 | 11 |
![]() | BANANA | NANICA | FRUTAS | 9.94 | 2024 | 11 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 1.02 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 3.79 | 2024 | 11 |
![]() | COCO VERDE | --- | FRUTAS | 1762.25 | 2024 | 11 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0.02 | 2024 | 11 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 69.22 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 9.53 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 5.6 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 984.75 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0.75 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 7.58 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 967.33 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 8.06 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 67.23 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 100.15 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 58.41 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 85.57 | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 5.1 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 14 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 1712.53 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 130.82 | 2024 | 11 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 8.35 | 2024 | 11 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0.63 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 0.32 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 24.35 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 6.55 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 90.89 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 10.06 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 6.7 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 257.73 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 2.75 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 3.68 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0.53 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1.65 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 5.49 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | MELODIA | FRUTAS | 1.08 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 4.97 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0.47 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0.28 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0.16 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 9.25 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 0.06 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | JAPONESA | LEGUMES | 37.86 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 60.22 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 22.03 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 2240.52 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | AMARELA | LEGUMES | 2 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 87.42 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 1394.54 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 9.56 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 665.14 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 7.68 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 2.72 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 562.16 | 2024 | 11 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 313.1 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 1618.58 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 2122.31 | 2024 | 11 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 4.28 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 263.94 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 620.81 | 2024 | 11 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 56.6 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 2065.18 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 319.12 | 2024 | 11 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 9.94 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 22.27 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 981.2 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 464.94 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 12.1 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 21.18 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 3.74 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 8.22 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 429.75 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 471.89 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 444.08 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 272.23 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1564.74 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0.26 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1978.24 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 291.4 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 441.01 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 3.68 | 2024 | 11 |
![]() | YACON | --- | LEGUMES | 4.24 | 2024 | 11 |
![]() | PRODUTOS ORGÂNICOS | --- | ORGÂNICOS | 66.26 | 2024 | 11 |
![]() | BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 4.06 | 2024 | 11 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 4.02 | 2024 | 11 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 17.5 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!