Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 60 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 92 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 93 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 108 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 109 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 57 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 58 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 59 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0.5 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0.58 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0.15 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 18.25 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 2.69 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!