11999748666
toniverde@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 50 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 0,37 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 1,46 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 1,64 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 1,8 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | CASCUDO | --- | PESCADOS | 1,26 | 2022 | 10 |
![]() | CÔNGRIO ROSA | --- | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 4,04 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 9,14 | 2022 | 10 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 3,8 | 2022 | 10 |
![]() | DOURADO | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | LAMBARI | --- | PESCADOS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | MANDI | --- | PESCADOS | 2,81 | 2022 | 10 |
![]() | MAPARA | --- | PESCADOS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | PAMPO | --- | PESCADOS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 6,4 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | SARDELA | --- | PESCADOS | 0,8 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 6,72 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 1,19 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | TRAÍRA | --- | PESCADOS | 0,2 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!