Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 9 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 10 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 11 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 4,7 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | CIDRA | --- | FRUTAS | 0,29 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | --- | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 15,61 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 108,1 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 1,16 | 2022 | 10 |
![]() | JAMBO | --- | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 5,79 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | BOURBON | FRUTAS | 3,1 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ESPADA | FRUTAS | 1,67 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 167,26 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | KEITY | FRUTAS | 2,7 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 9,39 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 429,86 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 5,45 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 656,8 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 10,42 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 8,14 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NET MELON | FRUTAS | 3,54 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,47 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,29 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 2,29 | 2022 | 10 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 3,26 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 35,73 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | --- | 2022 | 10 |
![]() | RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 19,2 | 2022 | 10 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 0,93 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 21,37 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,86 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CENTENIAL | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,95 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 1,08 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!