Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 7 A | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 125 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 126 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 127 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 128 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 129 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 130 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 131 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 150 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 151 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 152 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 153 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 109 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 3 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1.22 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 2.6 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0.3 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MANTEIGA | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 1.04 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 5 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 25.15 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1064.13 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1.55 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 18.29 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 14.4 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 579.72 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 387 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 1.4 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 1106.1 | 2024 | 11 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 423.9 | 2024 | 11 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 26 | 2024 | 11 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 692.82 | 2024 | 11 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 781.81 | 2024 | 11 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0.1 | 2024 | 11 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 48.75 | 2024 | 11 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 85.06 | 2024 | 11 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 32.79 | 2024 | 11 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 390.24 | 2024 | 11 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 200.44 | 2024 | 11 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 53.32 | 2024 | 11 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 459.45 | 2024 | 11 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 301.59 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 2.51 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0.02 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 2.16 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 2.2 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 75.18 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 596.28 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 208.86 | 2024 | 11 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 164.55 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 8.12 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 4.12 | 2024 | 11 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 58.32 | 2024 | 11 | |
TOMATE | RASTEIRO | LEGUMES | 5.4 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 112.2 | 2024 | 11 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 50.7 | 2024 | 11 | |
YACON | --- | LEGUMES | 0.2 | 2024 | 11 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 113.35 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!