1136478384
adm@importadoralouro.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 14 | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 43 | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 308 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 1324,83 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 2,75 | 2024 | 08 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 1029,15 | 2024 | 08 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 1028,28 | 2024 | 08 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 8324,1 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 349 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 1265,4 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. ESPANHA | DIVERSOS | 336 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 233,28 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 3412,14 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 285,76 | 2024 | 08 | |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 247,48 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1440,26 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | SECA IMP. | FRUTAS | 5,5 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 4,4 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 2,6 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 30,46 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 95,07 | 2024 | 08 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 6,5 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 182,42 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,41 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 128,68 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 0,32 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!