1136478384
adm@importadoralouro.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 14 | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 43 | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | IMP. | DIVERSOS | 298.5 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 1129.06 | 2024 | 11 |
![]() | AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 2.75 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 1035.5 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 1017.63 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 8297.63 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 349 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 1207 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. ESPANHA | DIVERSOS | 216 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 233.28 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 3452.48 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 308.36 | 2024 | 11 |
![]() | COCO SECO | --- | DIVERSOS | 179.48 | 2024 | 11 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1652.66 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 7 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 7.22 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 95.07 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 3 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 202.46 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0.3 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 0.41 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 65.72 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 0.32 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!