Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 153 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 154 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 155 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 186 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 188 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 12.01 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0.46 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0.46 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 4.65 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 23.76 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 20.07 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 67.34 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 22.16 | 2024 | 11 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 2.96 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 140.58 | 2024 | 11 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 3.73 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 15.27 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 36.04 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 400.08 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 12.88 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 26.16 | 2024 | 11 | |
CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 3.83 | 2024 | 11 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 0.14 | 2024 | 11 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0.56 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 33.28 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 6.49 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1.88 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 6.78 | 2024 | 11 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 1.18 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 99.85 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 87.12 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2.83 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 6.61 | 2024 | 11 | |
MELÃO | NET MELON | FRUTAS | 2.84 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 8.32 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0.29 | 2024 | 11 | |
MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 54.85 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 163.9 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 9.18 | 2024 | 11 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 1.32 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 0.34 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 1.8 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 2.85 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 6.9 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 1.71 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 83.4 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 5.93 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 46.46 | 2024 | 11 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0.02 | 2024 | 11 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0.32 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 9.98 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 1.87 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0.6 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1.05 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2.24 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 13.83 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0.49 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0.36 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!