Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 153 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 154 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 155 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 186 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 188 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 21,36 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,46 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,46 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 5,03 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 20,9 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 20,07 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 84,09 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 36,6 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 3,99 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 167,05 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 8,5 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 15,27 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 36,04 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 400,08 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 12,88 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 26,16 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 3,83 | 2024 | 08 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 0,68 | 2024 | 08 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,56 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 30,74 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 5,93 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,98 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 7,09 | 2024 | 08 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 1,18 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 113,6 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 111,06 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2,83 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 6,61 | 2024 | 08 | |
MELÃO | NET MELON | FRUTAS | 2,84 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 10,91 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,29 | 2024 | 08 | |
MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 24,5 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 155,66 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 11,1 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 2,97 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 1,8 | 2024 | 08 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 2,85 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 5,89 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 6,9 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 51,42 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 29,62 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 91,14 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 7,93 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 6,07 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 5,93 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 49,73 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 10,67 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 1,68 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,05 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2,31 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 14,3 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,69 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,47 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!