Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 153 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 154 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 155 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 186 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 187 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 188 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,51 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 10,68 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 7,16 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 117,26 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 15,65 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,61 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 125,25 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 5,33 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 2,58 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 39,59 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 593,4 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 14,89 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 32,79 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 3,58 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 11,54 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 2,44 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 1,03 | 2022 | 10 |
![]() | LONGAN | --- | FRUTAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 146,95 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 40,81 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 21,42 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 2,74 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0,57 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 1,35 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NET MELON | FRUTAS | 1,37 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 32,64 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 34,28 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 196,16 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 4,66 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 4,42 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 32,81 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 7,39 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 3,75 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 7,03 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 25,03 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 30,98 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | MARLI | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 48,8 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 4,74 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 4,76 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 4,42 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 28,41 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 24,57 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 9,03 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 10,11 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 2,7 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 19,54 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,17 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!