38345171
ap.nipo@terra.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 288 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 289 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 290 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 291 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 390 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 391 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 392 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 393 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2,6 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 11 | |
ABIU | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 11 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 22,64 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 7,97 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,49 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 63,06 | 2024 | 11 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 13 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 5,67 | 2024 | 11 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 5,2 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 4,58 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 10,92 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 48,68 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 31,94 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 126,2 | 2024 | 11 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 14,39 | 2024 | 11 | |
EMBU | --- | FRUTAS | 0,17 | 2024 | 11 | |
FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,88 | 2024 | 11 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 43,91 | 2024 | 11 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,17 | 2024 | 11 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 42,42 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 228,35 | 2024 | 11 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0,09 | 2024 | 11 | |
JACA | --- | FRUTAS | 6,75 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,07 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,6 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 6,33 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 11 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 11 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 14,88 | 2024 | 11 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 2,15 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 91,09 | 2024 | 11 | |
MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 3,31 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 15,69 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 23,38 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 105,75 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,39 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 19,66 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0,61 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 8,9 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,46 | 2024 | 11 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 36,3 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 17,81 | 2024 | 11 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 2,81 | 2024 | 11 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 11 | |
SERIGUELA | --- | FRUTAS | 12,59 | 2024 | 11 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 2,61 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 75,15 | 2024 | 11 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 5,97 | 2024 | 11 | |
UVA | CENTENIAL | FRUTAS | 0,59 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,63 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 3,25 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 66,59 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 8,9 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 261,45 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 60,35 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 5,32 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 1,6 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 3,72 | 2024 | 11 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,46 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 52,15 | 2024 | 11 | |
UME | --- | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!