38345171
ap.nipo@terra.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 288 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 289 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 290 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 291 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 390 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 391 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 392 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 393 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 9,26 | 2024 | 05 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 9,26 | 2024 | 05 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 11,92 | 2024 | 05 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 11,92 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 05 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 05 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 05 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 05 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 05 | |
ABIU | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 05 | |
ABIU | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 05 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 25,38 | 2024 | 05 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 25,38 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 7,97 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 7,97 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,49 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,49 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 63,66 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 63,66 | 2024 | 05 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 24,21 | 2024 | 05 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 24,21 | 2024 | 05 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,73 | 2024 | 05 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,73 | 2024 | 05 | |
CACAU | --- | FRUTAS | 1,8 | 2024 | 05 | |
CACAU | --- | FRUTAS | 1,8 | 2024 | 05 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 1,95 | 2024 | 05 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 1,95 | 2024 | 05 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 4,58 | 2024 | 05 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 4,58 | 2024 | 05 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 11,75 | 2024 | 05 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 11,75 | 2024 | 05 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 48,68 | 2024 | 05 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 48,68 | 2024 | 05 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 24,46 | 2024 | 05 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 24,46 | 2024 | 05 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 124,72 | 2024 | 05 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 124,72 | 2024 | 05 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 15,71 | 2024 | 05 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 15,71 | 2024 | 05 | |
CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 05 | |
CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 05 | |
EMBU | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
EMBU | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 05 | |
FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 05 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 54,55 | 2024 | 05 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 54,55 | 2024 | 05 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 05 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 05 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 23,34 | 2024 | 05 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 23,34 | 2024 | 05 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 196,03 | 2024 | 05 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 196,03 | 2024 | 05 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 05 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 05 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 2,87 | 2024 | 05 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 2,87 | 2024 | 05 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0,35 | 2024 | 05 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0,35 | 2024 | 05 | |
JACA | --- | FRUTAS | 7 | 2024 | 05 | |
JACA | --- | FRUTAS | 7 | 2024 | 05 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,07 | 2024 | 05 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,07 | 2024 | 05 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 05 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 05 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 7,9 | 2024 | 05 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 7,9 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,33 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,33 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 05 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 05 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 05 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 05 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 05 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 44,32 | 2024 | 05 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 44,32 | 2024 | 05 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,91 | 2024 | 05 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,91 | 2024 | 05 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 104,58 | 2024 | 05 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 104,58 | 2024 | 05 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 3,24 | 2024 | 05 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 3,24 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 13,94 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 13,94 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 14,13 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 14,13 | 2024 | 05 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 2,78 | 2024 | 05 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 2,78 | 2024 | 05 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 136,88 | 2024 | 05 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 136,88 | 2024 | 05 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 05 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 05 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 12,77 | 2024 | 05 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 12,77 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0,21 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0,21 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 58,93 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 58,93 | 2024 | 05 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 85,95 | 2024 | 05 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 85,95 | 2024 | 05 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 17,78 | 2024 | 05 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 17,78 | 2024 | 05 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 1,43 | 2024 | 05 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 1,43 | 2024 | 05 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 1,82 | 2024 | 05 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 1,82 | 2024 | 05 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,62 | 2024 | 05 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,62 | 2024 | 05 | |
SERIGUELA | --- | FRUTAS | 12,59 | 2024 | 05 | |
SERIGUELA | --- | FRUTAS | 12,59 | 2024 | 05 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 1,76 | 2024 | 05 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 1,76 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 1,9 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 1,9 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,6 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,6 | 2024 | 05 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 59,2 | 2024 | 05 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 59,2 | 2024 | 05 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 6 | 2024 | 05 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 6 | 2024 | 05 | |
UVA | CENTENIAL | FRUTAS | 0,59 | 2024 | 05 | |
UVA | CENTENIAL | FRUTAS | 0,59 | 2024 | 05 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,78 | 2024 | 05 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,78 | 2024 | 05 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 58,6 | 2024 | 05 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 58,6 | 2024 | 05 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6,71 | 2024 | 05 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6,71 | 2024 | 05 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 238,2 | 2024 | 05 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 238,2 | 2024 | 05 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 49,81 | 2024 | 05 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 49,81 | 2024 | 05 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 05 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 05 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 3,22 | 2024 | 05 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 3,22 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 14,91 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 14,91 | 2024 | 05 | |
UME | --- | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 05 | |
UME | --- | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 05 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 1,2 | 2024 | 05 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 1,2 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!