38345171
ap.nipo@terra.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 288 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 289 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 290 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 291 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 390 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 391 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 392 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 393 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 26,07 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 4,84 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 0,84 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 81 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 13,31 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,17 | 2022 | 10 |
![]() | CACAU | --- | FRUTAS | 8,45 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 3,12 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 8,69 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 52,76 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 59,18 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 31,62 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 142,08 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 20,07 | 2022 | 10 |
![]() | CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 15,92 | 2022 | 10 |
![]() | EMBU | --- | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 47,4 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,43 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 11,06 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 122,96 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 56,07 | 2022 | 10 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 100,19 | 2022 | 10 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 20,14 | 2022 | 10 |
![]() | KINO | --- | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 2,11 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 9,63 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,48 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | BOURBON | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 16,12 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 48,36 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 47,53 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 1,36 | 2022 | 10 |
![]() | MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 19,33 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 7,9 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 6,25 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 113,59 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 10,26 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 5,11 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 46,43 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 13,23 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 97,98 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 156,8 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 22,19 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 4,32 | 2022 | 10 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 1,15 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 12,63 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 7,51 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 4,31 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 5,5 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,74 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 60,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 18,93 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CENTENIAL | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 5,36 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 2,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 66,76 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 10,63 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 107,37 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 14,26 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 2,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 24,89 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 5,24 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 1,12 | 2022 | 10 |
![]() | NIGAGORI | --- | LEGUMES | 0,49 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 43,55 | 2022 | 10 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,1 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!