Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 25 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 26 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 27 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 43 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 44 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 45 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 46 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 47 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 49 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 50 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 51 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 142 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 143 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 48 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 5 B | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,29 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | MINI | LEGUMES | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 4,06 | 2022 | 10 |
![]() | TAQUENOCO | --- | LEGUMES | 12,28 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | CHINESA | VERDURAS | 12,14 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | --- | VERDURAS | 620,81 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 68,64 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 77,22 | 2022 | 10 |
![]() | ALECRIM | --- | VERDURAS | 21,85 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 2182,24 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 534,76 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 28,84 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA | VERDURAS | 61,27 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 4,19 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 137,15 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 10,52 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 60,81 | 2022 | 10 |
![]() | ALFAVACA | --- | VERDURAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 486,46 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 16,74 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 2,93 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | PÃO DE AÇÚCAR | VERDURAS | 132,88 | 2022 | 10 |
![]() | ARRUDA | --- | VERDURAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 1,59 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 69,02 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 440,48 | 2022 | 10 |
![]() | CAPIM-CIDREIRA | --- | VERDURAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | CATALONHA | --- | VERDURAS | 21,03 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLETE | --- | VERDURAS | 7,55 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 21,36 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 4,52 | 2022 | 10 |
![]() | CHICÓRIA | --- | VERDURAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | COENTRO | --- | VERDURAS | 78,47 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | ERUNJII | VERDURAS | 3,49 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | HIRATAKE | VERDURAS | 1,14 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 152,64 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 10,17 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 150,73 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 71,66 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 470,64 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-DE-BRUXELAS | --- | VERDURAS | 4,09 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 127,06 | 2022 | 10 |
![]() | ENDRO | --- | VERDURAS | 2,16 | 2022 | 10 |
![]() | ERVA-DOCE | --- | VERDURAS | 122,21 | 2022 | 10 |
![]() | ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 96,76 | 2022 | 10 |
![]() | ESPINAFRE | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 4,96 | 2022 | 10 |
![]() | ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 51,69 | 2022 | 10 |
![]() | ESTRAGÃO | --- | VERDURAS | 0,38 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | GOBÔ | --- | VERDURAS | 11,77 | 2022 | 10 |
![]() | HANA NIRA | --- | VERDURAS | 0,43 | 2022 | 10 |
![]() | HORTELÃ | --- | VERDURAS | 3,67 | 2022 | 10 |
![]() | MANJERICÃO | --- | VERDURAS | 71,16 | 2022 | 10 |
![]() | MANJERONA | --- | VERDURAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | MOSTARDA | COMUM | VERDURAS | 15,41 | 2022 | 10 |
![]() | MOSTARDA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 3,86 | 2022 | 10 |
![]() | MOYASHI | --- | VERDURAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | NABO | --- | VERDURAS | 79,39 | 2022 | 10 |
![]() | ORÉGANO | --- | VERDURAS | 6,98 | 2022 | 10 |
![]() | PALMITO | --- | VERDURAS | 18,43 | 2022 | 10 |
![]() | RABANETE | --- | VERDURAS | 94,4 | 2022 | 10 |
![]() | RADICCHIO | --- | VERDURAS | 76,39 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 1587,45 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 352,14 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 277,83 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | --- | VERDURAS | 18,74 | 2022 | 10 |
![]() | SALSA | --- | VERDURAS | 247,1 | 2022 | 10 |
![]() | SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 636,29 | 2022 | 10 |
![]() | SÁLVIA | --- | VERDURAS | 4,14 | 2022 | 10 |
![]() | TOMILHO | --- | VERDURAS | 1,64 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!