Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 51 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 52 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 117 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 223 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 224 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 118 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 17,65 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 1,54 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1,12 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 9,92 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 38,31 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 4,54 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 9,09 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 26,7 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 7,53 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 4,79 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 30,23 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 3,08 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 1,14 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 32,72 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,44 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 19,69 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 35,06 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 2,69 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 62,55 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 2,11 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 16,04 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 9,13 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 6,92 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 2285,26 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 23,93 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 421,03 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 104,67 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 303,16 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 2,42 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 12,01 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 67,86 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 370,32 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 7,17 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 6,86 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 4,84 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 22,66 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 26,17 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 5,42 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 9,06 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 18,91 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1,12 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 5,88 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 18,4 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 246,21 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 2,23 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 47,51 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 1,36 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,78 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 1,18 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 10,92 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 5,8 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 4,66 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 390,02 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 15,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 170,38 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 85,93 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 7,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 16,85 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 27,98 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 45,69 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 21,43 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 154,85 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 159,31 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 33,13 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 47,91 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 9,86 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 357,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 2,45 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 323,57 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 5,81 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,92 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!