Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 117 | HF - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | CARMESIM | FRUTAS | 1,48 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 1295,94 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 2309,35 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 2,94 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 12,99 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 77,94 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 8,32 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 46,8 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 278,92 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 2129,15 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 15,02 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 979,61 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 20 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 223,31 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 236,81 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 15,75 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 22,93 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 39,58 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 146,92 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 449,82 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 7587,99 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 52 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 24,18 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 1217,48 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | COQUINHO | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 3,9 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 126,66 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ARGENTINA IMPORTADA | FRUTAS | 24,08 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 71,24 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 269,06 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 24,79 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 4,1 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 2,12 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 6538,75 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1,36 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 264,47 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 545,88 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 556,06 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ARGENTINO IMPORTADO | FRUTAS | 5,97 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 52,03 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 342,78 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 0,82 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 27,52 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 427,62 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 1,98 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 2,97 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 6,33 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 68,22 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 26,29 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 252,96 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!