Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 541 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 542 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 311 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 312 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 313 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 367 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 368 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 369 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 370 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 13,56 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 26,38 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 11,7 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MANTEIGA | FRUTAS | 3,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 18,46 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 8,94 | 2022 | 10 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 12,24 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 6,71 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 14,09 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | GEMA | FRUTAS | 1,26 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 22,82 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 2,69 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 36,67 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 41,53 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 1,01 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 117,08 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 9,29 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 4,17 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 83,65 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 111,62 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 162,9 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 63,61 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 9,53 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 1,28 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 0,83 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 235,97 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 0,52 | 2022 | 10 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 78,14 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 3,63 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 3,38 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 6,3 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 101,54 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,58 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | LONGAN | --- | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 0,81 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 28,92 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 30,91 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 12,04 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 13,63 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 1,38 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 30,49 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 47,07 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 59,72 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | OSO GRANDE | FRUTAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 22,12 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 89,07 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 11,07 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 17,77 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 58,29 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 5,64 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 62,71 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 204,81 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 67,27 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 8,68 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | SWEET | FRUTAS | 0,65 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 1,46 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 2,88 | 2022 | 10 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 3,58 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 176,43 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 1,58 | 2022 | 10 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 6,13 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 147,54 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 9,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 1,66 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 11,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,52 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 4,56 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 63,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 6,8 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,31 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,16 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!