Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 67 A | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0.08 | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0.11 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0.36 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 14.93 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 63.22 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 11.86 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 18.73 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 90.18 | 2024 | 11 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 26.6 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 100.98 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 134.33 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 29.81 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 72.39 | 2024 | 11 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 13.64 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 3.62 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 6.48 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 2.94 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0.79 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0.2 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 0.07 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 0.09 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0.62 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0.33 | 2024 | 11 |
![]() | YACON | --- | LEGUMES | 6.28 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!