Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 8 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 9 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 30 A | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 30 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 88 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 87 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 89 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 107 B | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ANCHOVA | --- | PESCADOS | 1,35 | 2024 | 08 | |
BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 31,19 | 2024 | 08 | |
BETARA | --- | PESCADOS | 10,28 | 2024 | 08 | |
BONITO | --- | PESCADOS | 23,03 | 2024 | 08 | |
CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 0,56 | 2024 | 08 | |
CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 4,43 | 2024 | 08 | |
CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 0,11 | 2024 | 08 | |
CAMARÃO | SETE BARBAS | PESCADOS | 0,42 | 2024 | 08 | |
CASCUDO | --- | PESCADOS | 1,4 | 2024 | 08 | |
CAVALINHA | --- | PESCADOS | 159,17 | 2024 | 08 | |
CHIOVA | --- | PESCADOS | 2,97 | 2024 | 08 | |
CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 17,98 | 2024 | 08 | |
CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 91,43 | 2024 | 08 | |
CURIMBA | --- | PESCADOS | 28,99 | 2024 | 08 | |
DOURADO | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,02 | 2024 | 08 | |
ESPADA | --- | PESCADOS | 19,79 | 2024 | 08 | |
FILE DE TILAPIA | --- | PESCADOS | 0,28 | 2024 | 08 | |
GALO | --- | PESCADOS | 5,57 | 2024 | 08 | |
GAROUPA | --- | PESCADOS | 0,55 | 2024 | 08 | |
GORDINHO | --- | PESCADOS | 1,47 | 2024 | 08 | |
GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 4,31 | 2024 | 08 | |
LAMBARI | --- | PESCADOS | 1,62 | 2024 | 08 | |
LINGUADO | --- | PESCADOS | 0,26 | 2024 | 08 | |
MANDI | --- | PESCADOS | 19,56 | 2024 | 08 | |
MANJUBA | --- | PESCADOS | 47,28 | 2024 | 08 | |
MISTURA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 2,63 | 2024 | 08 | |
MISTURA DE PEIXES | --- | PESCADOS | 68,14 | 2024 | 08 | |
OLHETE | --- | PESCADOS | 0,08 | 2024 | 08 | |
OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 0,01 | 2024 | 08 | |
OVEVA | --- | PESCADOS | 5,37 | 2024 | 08 | |
PARGO | --- | PESCADOS | 0,15 | 2024 | 08 | |
PARU | --- | PESCADOS | 4,69 | 2024 | 08 | |
PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 2,52 | 2024 | 08 | |
PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 8,21 | 2024 | 08 | |
PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 2,15 | 2024 | 08 | |
PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 2,1 | 2024 | 08 | |
PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 33,78 | 2024 | 08 | |
PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 7,16 | 2024 | 08 | |
PESCADA | GOETE | PESCADOS | 92,41 | 2024 | 08 | |
PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 3,47 | 2024 | 08 | |
PIAU | --- | PESCADOS | 3,06 | 2024 | 08 | |
PINTADO | --- | PESCADOS | 8 | 2024 | 08 | |
POLVO | --- | PESCADOS | 0,05 | 2024 | 08 | |
PREGO | --- | PESCADOS | 0,24 | 2024 | 08 | |
ROBALO | --- | PESCADOS | 6,42 | 2024 | 08 | |
RONCADOR | --- | PESCADOS | 5,5 | 2024 | 08 | |
SARDINHA | CONGELADA | PESCADOS | 1,5 | 2024 | 08 | |
SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 461,01 | 2024 | 08 | |
SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 10,57 | 2024 | 08 | |
SOROROCA | --- | PESCADOS | 10,55 | 2024 | 08 | |
TAINHA | --- | PESCADOS | 115,85 | 2024 | 08 | |
TAMBAQUI | --- | PESCADOS | 23,2 | 2024 | 08 | |
TILÁPIA | --- | PESCADOS | 300,82 | 2024 | 08 | |
TRAÍRA | --- | PESCADOS | 8,1 | 2024 | 08 | |
TRILHA | --- | PESCADOS | 0,45 | 2024 | 08 | |
TUCUNARÉ | --- | PESCADOS | 0,1 | 2024 | 08 | |
XARÉU | --- | PESCADOS | 13,38 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!