ro.millenium@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 28 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 30 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 32 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 33 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 42 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 43 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 13 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 60 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 3 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 4 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 11 A | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 11 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 22 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 23 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 33 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 40 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 41 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 42 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 48 A | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 58 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 59 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 61 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 98 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 107 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 108 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 90 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 23.52 | 2024 | 11 |
![]() | ANCHOVA | --- | PESCADOS | 77.41 | 2024 | 11 |
![]() | ATUM | --- | PESCADOS | 5.02 | 2024 | 11 |
![]() | BACALHAU | SECO IMP. | PESCADOS | 0.54 | 2024 | 11 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 57.93 | 2024 | 11 |
![]() | BETARA | --- | PESCADOS | 4.02 | 2024 | 11 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 29.33 | 2024 | 11 |
![]() | CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 0.11 | 2024 | 11 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 933.07 | 2024 | 11 |
![]() | CAMARÃO | PITU (LAGOSTIN) | PESCADOS | 0.18 | 2024 | 11 |
![]() | CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 17.74 | 2024 | 11 |
![]() | CAMARÃO | SETE BARBAS | PESCADOS | 0.77 | 2024 | 11 |
![]() | CARANGUEJO | --- | PESCADOS | 1.8 | 2024 | 11 |
![]() | CAVALA | --- | PESCADOS | 0.46 | 2024 | 11 |
![]() | CAVALINHA | --- | PESCADOS | 424.33 | 2024 | 11 |
![]() | CHIOVA | --- | PESCADOS | 4.59 | 2024 | 11 |
![]() | CÔNGRIO ROSA | --- | PESCADOS | 0.14 | 2024 | 11 |
![]() | CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 6 | 2024 | 11 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 648.97 | 2024 | 11 |
![]() | CROASSU | --- | PESCADOS | 2.02 | 2024 | 11 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 10.31 | 2024 | 11 |
![]() | DOURADO | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0.45 | 2024 | 11 |
![]() | ESPADA | --- | PESCADOS | 27.24 | 2024 | 11 |
![]() | FILE DE MERLUZA | --- | PESCADOS | 10.55 | 2024 | 11 |
![]() | FILE DE TILAPIA | --- | PESCADOS | 95.35 | 2024 | 11 |
![]() | GALO | --- | PESCADOS | 14.9 | 2024 | 11 |
![]() | GORDINHO | --- | PESCADOS | 7.37 | 2024 | 11 |
![]() | GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 13.2 | 2024 | 11 |
![]() | LAGOSTA | --- | PESCADOS | 0.06 | 2024 | 11 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 16.68 | 2024 | 11 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 23.4 | 2024 | 11 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 63.6 | 2024 | 11 |
![]() | MISTURA DE PEIXES | --- | PESCADOS | 90.6 | 2024 | 11 |
![]() | NAMORADO | --- | PESCADOS | 2.3 | 2024 | 11 |
![]() | OLHETE | --- | PESCADOS | 3.58 | 2024 | 11 |
![]() | OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 2.76 | 2024 | 11 |
![]() | OSTRA | --- | PESCADOS | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | OVEVA | --- | PESCADOS | 22.62 | 2024 | 11 |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 0.03 | 2024 | 11 |
![]() | PANGASIUS | --- | PESCADOS | 1.4 | 2024 | 11 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 1 | 2024 | 11 |
![]() | PARU | --- | PESCADOS | 4.5 | 2024 | 11 |
![]() | PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 4.44 | 2024 | 11 |
![]() | PEIXES DIVERSOS | PROCESSADOS | PESCADOS | 59.61 | 2024 | 11 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 103.42 | 2024 | 11 |
![]() | PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 7.18 | 2024 | 11 |
![]() | PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 24.32 | 2024 | 11 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 418.51 | 2024 | 11 |
![]() | PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 8.7 | 2024 | 11 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 173.31 | 2024 | 11 |
![]() | PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 41.18 | 2024 | 11 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 39.91 | 2024 | 11 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 11.56 | 2024 | 11 |
![]() | ROBALO | --- | PESCADOS | 15.21 | 2024 | 11 |
![]() | RONCADOR | --- | PESCADOS | 2.91 | 2024 | 11 |
![]() | SALMÃO | IMP. CHILE | PESCADOS | 4.86 | 2024 | 11 |
![]() | SARDINHA | CONGELADA | PESCADOS | 230.71 | 2024 | 11 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 922.7 | 2024 | 11 |
![]() | SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 42.12 | 2024 | 11 |
![]() | SIRI | --- | PESCADOS | 0.06 | 2024 | 11 |
![]() | SOROROCA | --- | PESCADOS | 9.24 | 2024 | 11 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 132.82 | 2024 | 11 |
![]() | TAMBAQUI | --- | PESCADOS | 62 | 2024 | 11 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 691.59 | 2024 | 11 |
![]() | TRAÍRA | --- | PESCADOS | 6.25 | 2024 | 11 |
![]() | TRILHA | --- | PESCADOS | 10.73 | 2024 | 11 |
![]() | TRUTA | --- | PESCADOS | 12.48 | 2024 | 11 |
![]() | XARÉU | --- | PESCADOS | 37.2 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!