Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 73 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 74 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 94 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 95 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 7 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0.19 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!