fernandafruticolasouza@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 101 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 102 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 103 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 104 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 150 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 707.73 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!