1138354485
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 69 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 82 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 83 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 84 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 85 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 51 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 4.56 | 2023 | 07 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 45.62 | 2023 | 07 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 4.12 | 2023 | 07 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 976.34 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!