1138354485
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 69 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 82 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 83 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 84 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 85 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 51 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 31,47 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 147,54 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 8,64 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 901,58 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!