1138359038
PATIROD99@GMAIL.COM
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 69 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 82 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 83 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 84 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 85 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 51 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 52.39 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 174.5 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 24.03 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1182.38 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!