Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 169 | MLP - FLORES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 78 | MLP - FLORES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 31 | FLORES CESJC - ÚNICO | CEASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS |
MODULO 36 | GC CEGUA | CEASA DE GUARATINGUETA |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ORQUÍDEA | VS | FLORES | 3.43 | 2024 | 11 |
![]() | SAMAMBAIA | 10 | FLORES | 0.87 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!