Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 21 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 589 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 110 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 111 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 147 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 148 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 172 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 199 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 200 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 201 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 3,9 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 11,34 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 2,06 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 4,54 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 4,04 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 11,54 | 2024 | 11 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 5,4 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 16,09 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 2,7 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 4,35 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 5,9 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 41,13 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,39 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 156,44 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2,62 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 50,62 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 16,02 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 96,21 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,86 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 51,27 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 174,25 | 2024 | 11 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 6,32 | 2024 | 11 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 1,34 | 2024 | 11 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1,33 | 2024 | 11 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 1,27 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 3,73 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 4,49 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 10,79 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 7,2 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 0,88 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 30,56 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 122,63 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 19,77 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,74 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 24,2 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 17,33 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!