Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 21 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 589 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 110 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 111 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 147 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 148 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 172 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 199 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 200 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 201 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 11,84 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,54 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 7,88 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 2,1 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 10,71 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 7,2 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 8,96 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 20,37 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 45,63 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 258,56 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 3,64 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 14,08 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 183,4 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 179,01 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 1,73 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 60,41 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 303,64 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 13,85 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 1,73 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 3,49 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 10,44 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 3,92 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 2,38 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 1,64 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 13,17 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 2,54 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | --- | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,95 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,96 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 93,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 31,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 75,54 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 5,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 2,2 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 59,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 63,25 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,56 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!