1138310792
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 125 A | PESCADO - P.CONGELAD | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 125 | PESCADO - P.CONGELAD | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
CAMARA 3 A | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
CAMARA 3 B | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
CAMARA 9 | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
CAMARA 10 | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
CAMARA 8 | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 20 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 21 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 32 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 46 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 47 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 48 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 76 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 77 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 78 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 79 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 80 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 A | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 110 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 3,54 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 59,68 | 2022 | 10 |
![]() | ATUM | --- | PESCADOS | 10,04 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 4,68 | 2022 | 10 |
![]() | BETARA | --- | PESCADOS | 4,74 | 2022 | 10 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 6,13 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 585,26 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | RAIA | PESCADOS | 5,08 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 976,93 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | PITU (LAGOSTIN) | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 0,27 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 14,92 | 2022 | 10 |
![]() | CASCOTE | --- | PESCADOS | 2,52 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALA | --- | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALINHA | --- | PESCADOS | 259,34 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 151,22 | 2022 | 10 |
![]() | CROASSU | --- | PESCADOS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 39,06 | 2022 | 10 |
![]() | ESPADA | --- | PESCADOS | 6,41 | 2022 | 10 |
![]() | FILE DE MERLUZA | --- | PESCADOS | 23,32 | 2022 | 10 |
![]() | FILÉ DE PEIXE | IMPORTADO | PESCADOS | 34,04 | 2022 | 10 |
![]() | FILE DE TILAPIA | --- | PESCADOS | 44,66 | 2022 | 10 |
![]() | GALO | --- | PESCADOS | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | GORDINHO | --- | PESCADOS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 2,52 | 2022 | 10 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 8,64 | 2022 | 10 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 11,36 | 2022 | 10 |
![]() | MERLUZA | --- | PESCADOS | 200,51 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 54,51 | 2022 | 10 |
![]() | NAMORADO | --- | PESCADOS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | OVEVA | --- | PESCADOS | 1,34 | 2022 | 10 |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 96 | 2022 | 10 |
![]() | PALOMBETA | --- | PESCADOS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | PAMPO | --- | PESCADOS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | PARATI | --- | PESCADOS | 0,44 | 2022 | 10 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 0,58 | 2022 | 10 |
![]() | PARU | --- | PESCADOS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 1,3 | 2022 | 10 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 13,74 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 6,13 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 438,11 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 406,99 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 4,06 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 271,09 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 22,54 | 2022 | 10 |
![]() | PIAU | --- | PESCADOS | 4 | 2022 | 10 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 56 | 2022 | 10 |
![]() | PIRAJICA | --- | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | PITANGOLA | --- | PESCADOS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 3,85 | 2022 | 10 |
![]() | ROBALO | --- | PESCADOS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | RONCADOR | --- | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | SALMÃO | IMPORTADO | PESCADOS | 686,53 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | CONGELADA | PESCADOS | 26,62 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 448,61 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 57,71 | 2022 | 10 |
![]() | SAVELHA | --- | PESCADOS | 0,66 | 2022 | 10 |
![]() | SOROROCA | --- | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 8,85 | 2022 | 10 |
![]() | TAMBAQUI | --- | PESCADOS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 1182,42 | 2022 | 10 |
![]() | TRILHA | --- | PESCADOS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | XARÉU | --- | PESCADOS | 1,72 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!