Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 195 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 195 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 196 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 198 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 199 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 203 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 197 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 162.95 | 2023 | 07 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 2363.49 | 2023 | 07 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 22635.7 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!