| Nome | Pavilhão | Unidade |
| BOX 195 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 195 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 196 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 198 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 199 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 203 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 197 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 441,56 | 2025 | 9 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 26841,64 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!