Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 195 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 195 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 196 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 198 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 199 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 203 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 197 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1722,47 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 22590,41 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!