999866931
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 55 | HF - J | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 9,6 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 6,02 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 18 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 13 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 4,32 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1,13 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,83 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 2,86 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 98,82 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 2,4 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 1,28 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,37 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 4,5 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 2,23 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!