Nome | Pavilhão | Unidade |
G. B. 199 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 37 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 372 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 373 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 44 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 45 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 210 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 190 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 0,14 | 2024 | 08 | |
COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 0,3 | 2024 | 08 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 5,75 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 4 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!