Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 84 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 85 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 694 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2,79 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 3,04 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 2,58 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MANTEIGA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,78 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | HAVAÍ | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 52,07 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 10,98 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 11,55 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 11,73 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 9,97 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 4,6 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 6,27 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 196,02 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 29,15 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 651,97 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 19,38 | 2024 | 08 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 0,99 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 34,25 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 95,03 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 44,1 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 1,6 | 2024 | 08 | |
LARANJA | ZAMBOA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 4,13 | 2024 | 08 | |
LIMA-DA-PÉRSIA | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 2,38 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 39,86 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 11,12 | 2024 | 08 | |
MANGA | BOURBON | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 08 | |
MANGA | COQUINHO | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 08 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,27 | 2024 | 08 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 0,07 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 27,62 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 1489,49 | 2024 | 08 | |
MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 2,25 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 10,76 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 53,73 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 797,44 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 1,98 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 16,44 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 13,16 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 431,99 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 31,76 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 3,06 | 2024 | 08 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 2,72 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 2,6 | 2024 | 08 | |
PITANGA | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 08 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 08 | |
SERIGUELA | --- | FRUTAS | 1,4 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 91,45 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 0,78 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 45,4 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 7,27 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 43,35 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 7,54 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 8,75 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 32,46 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 5,81 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,3 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 1,73 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!