1136437772
graembuense@yahoo.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
SALA 29 | EDIFÍCIOS - EDSED II | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 54 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 55 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 56 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 57 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 58 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 59 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 7 C | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 1,48 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 3,8 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 0,8 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 3,48 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 6,77 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 2 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,75 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 1,03 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 1,36 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 1,37 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | CHINESA | VERDURAS | 1,91 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | --- | VERDURAS | 710,77 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 61,38 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 26,14 | 2022 | 10 |
![]() | ALECRIM | --- | VERDURAS | 10,27 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 1655 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 321,98 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 15,6 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA | VERDURAS | 24,57 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 4,89 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 60,22 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 5,31 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | ALFAVACA | --- | VERDURAS | 1,66 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 1692,88 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 21,31 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | PÃO DE AÇÚCAR | VERDURAS | 25,79 | 2022 | 10 |
![]() | ARRUDA | --- | VERDURAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 17,28 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 548,99 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 1308,68 | 2022 | 10 |
![]() | BROTO DE ALFAFA | --- | VERDURAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | CAPIM-CIDREIRA | --- | VERDURAS | 5,1 | 2022 | 10 |
![]() | CATALONHA | --- | VERDURAS | 41,87 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLETE | --- | VERDURAS | 1,07 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 289,34 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 73,44 | 2022 | 10 |
![]() | COENTRO | --- | VERDURAS | 129,32 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | ERUNJII | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 15,96 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 0,93 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 22,52 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 27,08 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 192,78 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-DE-BRUXELAS | --- | VERDURAS | 6,54 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 319,28 | 2022 | 10 |
![]() | ENDRO | --- | VERDURAS | 3,8 | 2022 | 10 |
![]() | ERVA-DOCE | --- | VERDURAS | 86,82 | 2022 | 10 |
![]() | ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 46,56 | 2022 | 10 |
![]() | ESPINAFRE | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 2,73 | 2022 | 10 |
![]() | ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 18,04 | 2022 | 10 |
![]() | ESTRAGÃO | --- | VERDURAS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | HANA NIRA | --- | VERDURAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | HORTELÃ | --- | VERDURAS | 30,09 | 2022 | 10 |
![]() | LOURO | --- | VERDURAS | 5,35 | 2022 | 10 |
![]() | MANJERICÃO | --- | VERDURAS | 3,89 | 2022 | 10 |
![]() | MANJERONA | --- | VERDURAS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | MOSTARDA | COMUM | VERDURAS | 7,76 | 2022 | 10 |
![]() | NABO | --- | VERDURAS | 139,96 | 2022 | 10 |
![]() | ORÉGANO | --- | VERDURAS | 0,76 | 2022 | 10 |
![]() | PALMITO | --- | VERDURAS | 9,67 | 2022 | 10 |
![]() | RABANETE | --- | VERDURAS | 133,18 | 2022 | 10 |
![]() | RADICCHIO | --- | VERDURAS | 54,19 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 2814,45 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 552,68 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 120,77 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | --- | VERDURAS | 7,06 | 2022 | 10 |
![]() | SALSA | --- | VERDURAS | 239,91 | 2022 | 10 |
![]() | SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 566,49 | 2022 | 10 |
![]() | SÁLVIA | --- | VERDURAS | 2,21 | 2022 | 10 |
![]() | TOMILHO | --- | VERDURAS | 2,69 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!