Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 27 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 28 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 25 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 26 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 4723,29 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 16 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!