| Nome | Pavilhão | Unidade |
| MODULO 27 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 28 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 25 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 26 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 4738,82 | 2025 | 9 |
![]() | COCO VERDE | Array | FRUTAS | 68,75 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!