Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 78 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 174 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 175 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 176 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 177 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 303 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 304 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 316 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 318 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 319 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 320 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 317 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1483,62 | 2024 | 08 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 1119,4 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 123 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 3760,14 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!