joaovitorcs@icloud.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 78 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 81 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 174 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 175 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 176 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 177 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 303 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 304 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 316 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 318 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 319 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 320 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 317 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1194.5 | 2024 | 11 |
![]() | COCO VERDE | --- | FRUTAS | 753.4 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 118.55 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 3383.1 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!