Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 29 A | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 29 B | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 6 | 2022 | 10 |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 112,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | JAPONESA | LEGUMES | 11,2 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 16,4 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 34,3 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 19,98 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 144,44 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | AMARELA | LEGUMES | 1 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 266,62 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 4778 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 151,6 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 131,76 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 1,97 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 221,68 | 2022 | 10 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 189,1 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 48,92 | 2022 | 10 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 346,98 | 2022 | 10 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 0,61 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 278,75 | 2022 | 10 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 207,98 | 2022 | 10 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 34,01 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 3,3 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 3 | 2022 | 10 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 35,88 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 3,26 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 181,2 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 13,46 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 1 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 8,85 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 9,46 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 6,9 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 205 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 6,95 | 2022 | 10 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 54,86 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 56,2 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,98 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 5,76 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 102,17 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 29,75 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,53 | 2022 | 10 |
![]() | YACON | --- | LEGUMES | 8,82 | 2022 | 10 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 1,4 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!