| Nome | Pavilhão | Unidade |
| COBERTURA 25 | GP CERIB - GPA | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| COBERTURA 27 | GP CERIB - GPA | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| BOX 25 | GP CERIB - GPA | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| BOX 27 | GP CERIB - GPA | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| BOX 11 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| COBERTURA 5 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| COBERTURA 7 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| COBERTURA 9 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| COBERTURA 11 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| BOX 5 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| BOX 9 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| BOX 7 | GP CERIB - GPD | CEASA DE RIBEIRAO PRETO |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 4,5 | 2025 | 9 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 1,03 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!