36439000
atendimento@batistalegumes.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 74 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 75 A | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 75 B | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 76 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 94 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 95 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 102 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 104 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 105 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 106 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 107 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 134 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 135 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 136 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 138 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 139 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 140 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 141 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 142 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 143 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 144 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 145 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 146 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 137 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 101 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
PLATAFORMA 76 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 73 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 103 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 133 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 149 | HF - M | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 148 | HF - M | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ARGENTINA IMPORTADA | DIVERSOS | 20 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | IMPORTADA | DIVERSOS | 46,38 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 15,62 | 2022 | 10 |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 59,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 25,84 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 11,42 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 12,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 13,42 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 8,14 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 1,53 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 18,22 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 8,12 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 49,01 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 4,55 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 4 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 2116,15 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | SELETA | FRUTAS | 12 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 1,35 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1164,45 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 5,04 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 29,97 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 61,6 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 4,63 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 19,08 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 22,78 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 30,49 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 265,32 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 348,01 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 836,2 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 20,2 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 806,34 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 197,48 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 19 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 14,35 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,48 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 0,56 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 11,11 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 8,83 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | CRAVO | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 30,73 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 33,74 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 222,9 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | JAPONESA | LEGUMES | 30,79 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 107,95 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 31,05 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 2025,01 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 110,28 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 2227,72 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 52,86 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 925,07 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 9,27 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 1045,92 | 2022 | 10 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 93,34 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 2191,63 | 2022 | 10 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 3336,58 | 2022 | 10 |
![]() | ERVILHA | COMUM | LEGUMES | 11,23 | 2022 | 10 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 18,05 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 95,46 | 2022 | 10 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 199,24 | 2022 | 10 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 123,06 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 1408,78 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 579,64 | 2022 | 10 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 36,5 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 10,52 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 667,96 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 958,14 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 40,62 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 37,69 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 4,21 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 450,76 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 825,04 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 545,86 | 2022 | 10 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 531,38 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 6334,56 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 4,05 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 32,29 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 7,76 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 2562,88 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 89,46 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 609 | 2022 | 10 |
![]() | YACON | --- | LEGUMES | 24,06 | 2022 | 10 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 11,95 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!