Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 6 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 7 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 8 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 9 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 53 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 54 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 55 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 115 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 100 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 101 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 103 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 113 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 8 | 2023 | 05 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 12,14 | 2023 | 05 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 17,1 | 2023 | 05 |
![]() | TAMBAQUI | --- | PESCADOS | 25 | 2023 | 05 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 165,96 | 2023 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!