1136412099
eduardo@campovitoria.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 3 | AM - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 17.57 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. | DIVERSOS | 16.4 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 1 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 239.94 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 45.25 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 45.15 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 374.83 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 170.72 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 345.84 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 5 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 1900.9 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 215 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 56.65 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 16.37 | 2024 | 11 |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 0.4 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 9.75 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 88.1 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 59.6 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1.5 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 13.75 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 5.88 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0.77 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!