Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 26 A | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 25 A | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 66 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 67 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 26 B | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 25 B | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 0,36 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 527,58 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 175,04 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!