Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 550 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 551 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 552 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 553 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 554 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 555 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 556 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 557 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 559 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 560 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 461 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 462 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 463 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 464 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 465 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 466 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 467 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 470 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 471 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 469 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 558 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3973.35 | 2023 | 07 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 97.85 | 2023 | 07 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 852.66 | 2023 | 07 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 3399.34 | 2023 | 07 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 307.54 | 2023 | 07 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 28.06 | 2023 | 07 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 1058.26 | 2023 | 07 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 507.88 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!