Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 550 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 551 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 552 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 553 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 554 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 555 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 556 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 557 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 559 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 560 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 461 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 462 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 463 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 464 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 465 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 466 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 467 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 470 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 471 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 469 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 558 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3176.71 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 51.66 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 30.91 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 1020.73 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 3737.79 | 2024 | 11 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 263.26 | 2024 | 11 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 527.24 | 2024 | 11 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 500.38 | 2024 | 11 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 26.28 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!