1138359038
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 87 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 112 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 113 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 114 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 115 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 116 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 117 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 118 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 123 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 124 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 55 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 13,2 | 2024 | 08 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 9,86 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 26,3 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 13,83 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3,55 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 83,47 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | D'ÁGUA | LEGUMES | 0,44 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 8,6 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 0,24 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 24,26 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 185,39 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 1509,48 | 2024 | 08 | |
ALCACHOFRA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 1,56 | 2024 | 08 | |
ALCACHOFRA | --- | LEGUMES | 200,32 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 1983,7 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 1482,44 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 56,58 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 2677,28 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 82,77 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 45,53 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 314,91 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 219,18 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 2083,21 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 2399,15 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 63,17 | 2024 | 08 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 20,38 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 435,41 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 737,31 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 986,4 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 172,24 | 2024 | 08 | |
NIGAGORI | --- | LEGUMES | 9,2 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 34,43 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 375,79 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 1558,91 | 2024 | 08 | |
PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 26,46 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 232,97 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 381,12 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 172,82 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | MALAGUETA/MALAGUETÃO | LEGUMES | 37,89 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE | LEGUMES | 7,61 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 26,54 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 398,08 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 648,75 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 427,5 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 315,38 | 2024 | 08 | |
TAQUENOCO | --- | LEGUMES | 0,82 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 27,81 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 3,26 | 2024 | 08 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 14,65 | 2024 | 08 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 0,06 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 2096,6 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 4,66 | 2024 | 08 | |
UME | --- | LEGUMES | 0,22 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 223,89 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 1,11 | 2024 | 08 | |
VAGEM | METRO | LEGUMES | 1,11 | 2024 | 08 | |
YACON | --- | LEGUMES | 54,18 | 2024 | 08 | |
COUVE-DE-BRUXELAS | --- | VERDURAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
FLORES COMESTIVEIS | --- | VERDURAS | --- | 2024 | 08 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 0,21 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!