Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 102 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 0,77 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 0,82 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 2,24 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 6,89 | 2022 | 10 |
![]() | BETARA | --- | PESCADOS | 1,09 | 2022 | 10 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPEBA | --- | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | CASCOTE | --- | PESCADOS | 4,22 | 2022 | 10 |
![]() | CASCUDO | --- | PESCADOS | 5,56 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALINHA | --- | PESCADOS | 6,9 | 2022 | 10 |
![]() | CHIOVA | --- | PESCADOS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | CÔNGRIO ROSA | --- | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 3,54 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 45,08 | 2022 | 10 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 5,33 | 2022 | 10 |
![]() | ESPADA | --- | PESCADOS | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | FILÉ DE PEIXE | IMPORTADO | PESCADOS | 7,94 | 2022 | 10 |
![]() | GALO | --- | PESCADOS | 2,3 | 2022 | 10 |
![]() | GORDINHO | --- | PESCADOS | 1,3 | 2022 | 10 |
![]() | GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | JUNDIÁ | --- | PESCADOS | 0,38 | 2022 | 10 |
![]() | LAMBARI | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 4,97 | 2022 | 10 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | MANDI | --- | PESCADOS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 3,36 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 3,9 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 12,9 | 2022 | 10 |
![]() | OLHETE | --- | PESCADOS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | OVEVA | --- | PESCADOS | 0,8 | 2022 | 10 |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 7 | 2022 | 10 |
![]() | PALOMBETA | --- | PESCADOS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | PAMPO | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | PANGASIUS | --- | PESCADOS | 20 | 2022 | 10 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 3,06 | 2022 | 10 |
![]() | PARU | --- | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 3,82 | 2022 | 10 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 20,32 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 2,81 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 48,62 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | TORTINHA | PESCADOS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 0,42 | 2022 | 10 |
![]() | PIAU | --- | PESCADOS | 1,49 | 2022 | 10 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 5,5 | 2022 | 10 |
![]() | PIRANHA | --- | PESCADOS | 9,13 | 2022 | 10 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | RONCADOR | --- | PESCADOS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | SAPO | --- | PESCADOS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 8,78 | 2022 | 10 |
![]() | SOROROCA | --- | PESCADOS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 8,82 | 2022 | 10 |
![]() | TAMBAQUI | --- | PESCADOS | 12,1 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 443,25 | 2022 | 10 |
![]() | TRAÍRA | --- | PESCADOS | 8,13 | 2022 | 10 |
![]() | TRILHA | --- | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | VIRA | --- | PESCADOS | 0,42 | 2022 | 10 |
![]() | XARÉU | --- | PESCADOS | 0,5 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!