Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 288 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 289 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 290 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 291 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1282,24 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 77,35 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!