Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 288 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 289 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 290 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 291 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1097.1 | 2023 | 07 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 75.5 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!