Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 334 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 346 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 347 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 348 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 162 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 163 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 14,7 | 2024 | 05 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 14,7 | 2024 | 05 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 05 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 05 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 05 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 187,73 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 187,73 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 367,74 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 367,74 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 143,38 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 143,38 | 2024 | 05 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 679,64 | 2024 | 05 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 679,64 | 2024 | 05 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 11,1 | 2024 | 05 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 11,1 | 2024 | 05 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 482,24 | 2024 | 05 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 482,24 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 892,33 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 892,33 | 2024 | 05 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 43,59 | 2024 | 05 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 43,59 | 2024 | 05 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 51,86 | 2024 | 05 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 51,86 | 2024 | 05 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 05 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 05 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 3,7 | 2024 | 05 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 3,7 | 2024 | 05 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 126,88 | 2024 | 05 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 126,88 | 2024 | 05 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,6 | 2024 | 05 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,6 | 2024 | 05 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 737,84 | 2024 | 05 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 737,84 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 71,98 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 71,98 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,71 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,71 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 462,05 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 462,05 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 2,78 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 2,78 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 4,38 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 4,38 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1439,42 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1439,42 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1591,2 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1591,2 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 18,32 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 18,32 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,31 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,31 | 2024 | 05 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 1,83 | 2024 | 05 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 1,83 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!