Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 220 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 220 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 221 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 457 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CIDRA | --- | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | LIMA-DA-PÉRSIA | --- | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 8,73 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | CRAVO | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | D'ÁGUA | LEGUMES | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 0,84 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 2,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 172,6 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 157,82 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 16,16 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 5 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 164,95 | 2022 | 10 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 177 | 2022 | 10 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 3,62 | 2022 | 10 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 5,4 | 2022 | 10 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 6,64 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 1,16 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 41,34 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 161,22 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 3,01 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,39 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2,57 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 31,25 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 18,99 | 2022 | 10 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 120,46 | 2022 | 10 |
![]() | TAQUENOCO | --- | LEGUMES | 0,76 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 1,91 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 10,13 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,1 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 1,91 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 78,98 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 2,29 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 10,91 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!