Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 190 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 210 | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 19 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 148,67 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 0,4 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 329,76 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 0,24 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 111,34 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 2,33 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 43,31 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 25,02 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 78,46 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 27,43 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 40,69 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 54,98 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 4,77 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 33,52 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 164,93 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 2,93 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 1,8 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 55,86 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 16,11 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 28,37 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,12 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 2,14 | 2024 | 08 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 21,91 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 266 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 4,17 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!